Aplicaciones
La maceradora-trituradora se instala al frente de la bomba de cavidad progresiva, y se usa para triturar pedazos grandes de material en elementos fibrosos más blandos y pequeños. Asimismo, puede triturar materiales duros como la piedra para evitar su entrada al interior de la bomba, y de esta forma mantener su buen funcionamiento y proteger su estructura.
Tipo | Brida de entrada/salida | Tasa de flujo | % de sólidos | Velocidad | Potencia |
m³/h | rpm | Kw | |||
VDMⅡ-080 | DN80/PN16 | 0~35 | 0-8% | 280~350 | 1.5 ~2.2 |
VDMⅡ-100 | DN100/PN16 | 0~50 | 0-8% | 280~350 | 2.2 |
VDMⅡ-125 | DN125/PN16 | 20~80 | 0-8% | 280~350 | 2.2~3 |
VDMⅡ-150 | DN150/PN16 | 50~110 | 0-8% | 280~350 | 2.2~3 |
VDMⅡ-200 | DN200/PN16 | 85~200 | 0-8% | 280~350 | 3 |
VDMⅡ-250 | DN250/PN16 | 85~200 | 0-8% | 280~350 | 3~4 |
VDMⅡ-300 | DN300/PN16 | 85~200 | 0-8% | 280~350 | 4 |
Características
1. La maceradora VDM posee un diseño modular.
2. Puede soportar temperaturas de hasta 300℃.
3. Tiene un pequeño par y una alta presión; la presión en una sola etapa puede llegar a 12bar.
4. La dirección de flujo del medio es reversible y se puede adaptar a las diversas condiciones de trabajo.
5. En la entrada y salida se hallan sellos de tamaño variable, lo que permite el uso conveniente en las diferentes tuberías.
6. Diseño integral de los componentes principales.
7. Su estructura compacta favorece la instalación en espacios pequeños.
8. Está equipada con el motor reductor NORD.