Aplicaciones:
Nuestra bomba de cavidad progresiva con tolva abierta M1 cuenta con una tolva rectangular para el bombeo de los fluidos. Está indicada para acarrear suspensiones densas con un contenido máximo de sólidos de un 18% y, por tanto, es útil en las siguientes aplicaciones:
Industria del almidón: transporte de suspensiones de almidón, sedimentos y pulpa de patatas, gluten de trigo, pastas y otros almidones
Protección medioambiental: conducción de aguas residuales sanitarias, aguas residuales industriales, lodos diluidos, lodos activos, lodos deshidratados, suspensiones espesas, aditivos
Industria farmacéutica: bombeo de extractos de licor y licor concentrado para fitoterapia china, ungüentos, residuos de hierbas y suspensiones deshidratadas en los centros farmacéuticos
Especificaciones de la bomba de cavidad progresiva con tolva abierta VD-P04M1:
Presión máxima de trabajo 12 bar
Modelo | Tasa de flujo (m3/h) | Rango de velocidad (rpm) | Potencia del motor (kw) | |
VD040-005P04M1 | 1~7 | 200~550 | 2.2~5.5 | |
VD050-011P04M1 | 2~14 | 180~500 | 2.2~7.5 | |
VD060-019P04M1 | 5~22 | 160~450 | 4~11 | |
VD070-029P04M1 | 8~30 | 150~420 | 5.5~15 | |
VD090-053P04M1 | 10~45 | 70~350 | 7.5~22 | |
VD100-080P04M1 | 15~60 | 70~300 | 15~37 | |
VD120-120P04M1 | 20~80 | 70~250 | 18.5~45 | |
VD150-230P04M1 | 30~120 | 60~200 | 22~75 | |
VD170-300P04M1 | 40~150 | 50~150 | 30~90 |
Modelo | Tasa de flujo (m3/h) | Rango de velocidad (rpm) | Potencia del motor (kw) | |
VD040-005P06M1 | 1~6 | 200~550 | 3~7.5 | |
VD050-011P06M1 | 2~12 | 180~500 | 4~11 | |
VD060-019P06M1 | 5~20 | 160~450 | 5.5~15 | |
VD070-029P06M1 | 8~25 | 150~420 | 7.5~18.5 | |
VD090-053P06M1 | 10~40 | 70~350 | 11~30 | |
VD100-080P06M1 | 15~50 | 70~300 | 15~45 | |
VD120-120P06M1 | 20~70 | 70~250 | 18.5~55 | |
VD150-230P06M1 | 30~110 | 60~200 | 30~90 | |
VD170-300P06M1 | 40~130 | 50~150 | 45~110 |
Modelo | Tasa de flujo (m3/h) | Rango de velocidad (rpm) | Potencia del motor (kw) |
VD040-005P08M1 | 1~5 | 200~550 | 4~11 |
VD050-011P08M1 | 2~10 | 180~500 | 5.5~15 |
VD060-019P08M1 | 5~18 | 160~450 | 7.5~18.5 |
VD070-029P08M1 | 8~23 | 150~420 | 11~30 |
VD090-053P08M1 | 5~35 | 70~350 | 15~45 |
VD100-080P08M1 | 8~45 | 70~300 | 18.5~55 |
VD120-120P08M1 | 10~33 | 70~250 | 30~90 |
VD150-230P08M1 | 15~100 | 60~200 | 45~110 |
Principio de operación de la bomba de cavidad progresiva:
Esta bomba BCP es una bomba de desplazamiento, la cual gracias al ajuste de interferencia del rotor de movimiento excéntrico y el estátor fijo, forma una cámara hermética dentro de la bomba que empuja el material desde la entrada hasta la salida, realizando así el transporte del fluido.
Rotor
La forma del rotor se puede diseñar en función de los requerimientos del cliente. En el caso del rotor metálico, luego del endurecimiento de la superficie o el tratamiento térmico al vacío, la dureza llega a 65-67 HRC.
Estátor
Materiales: NBR, NBRH, HNBR, EPDM y FKM- todos se ajustan a las diversas condiciones de trabajo
Junta cardán
Las variedades de junta cardán que ofrecemos incluyen la junta de bola y muñón, el cardán flexible, la junta cardán doble, el cardán tipo lardan y otras uniones cardán.
Junta del eje
La empaquetadura y el sello mecánico se pueden escoger dependiendo de las condiciones de operación. Igualmente, se pueden agregar el sistema de enfriamiento y el sistema de descarga para prolongar la vida útil de la junta.
Sistema de transmisión
Los sistemas de transmisión alternativos abarcan varios sistemas de primera calidad, tales como SEW, NORD, ABB, etc.