Aplicaciones:
Nuestra bomba de cavidad progresiva dosificadora es útil para aplicaciones de medición automática de precisión y sistemas de gelatinización, a saber:
El revestimiento de baterías de litio
El revestimiento de sellos de automóviles
Adherencia de componentes electrónicos industriales
Conducción de pintura para paneles solares
Transporte de agentes químicos y materiales médicos en laboratorios
Transporte de pulpa y mermeladas
Dosificación cuantitativa en plantas de eliminación de aguas residuales
Dosificación precisa en plantas de fabricación de papel
Otros fluidos (viscosidad de 1mPa a 1 000 000 mPa):
• Solventes orgánicos: alcohol etílico, hidróxido de amonio, entre otros
• Aditivos: resina, diatomita, etc
• Materiales adhesivos: pegamento, elargol y otros adhesivos
• Compuestos macromoleculares: poliacrilamida, almidón, proteínas
• Industria alimenticia: mantequilla, salsa de tomate, relleno de carne
• Catalizadores
• Abrasivos
Modelo de la bomba | Presión máxima (Bar) | Flujo nominal (L/h) | Tasa de flujo (L/h) |
Velocidad nominal (rpm) |
Rango de velocidad (rpm) |
Dimensiones de la brida de entrada y de salida (mm) |
Modelo del motor reductor (IE1) |
Instalación del motor reductor | Potencia del motor (kw) |
Longitud (mm) |
Anchura (mm) |
Altura (mm) |
VG006-0.6P04 MMRS | 12 | 30 | 15-36 | 375 | 180~450 | G 1/2" | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 625 | 196 | 158 |
VD010-001P04 MMRS | 12 | 70 | 35-85 | 375 | 180~450 | G 1/2" | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 625 | 196 | 158 |
VD015-006P02 MMRS | 6 | 350 | 170-420 | 375 | 180~450 | G1 1/4" o DN32 | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 764 | 196 | 158 |
VD015-003P04 MMRS | 12 | 175 | 80-210 | 375 | 180~450 | G1 1/4" o DN32 | SK0XF-80S/4 | B35 | 0.55 | 764 | 196 | 158 |
VD020-018P02 MMRS | 6 | 1000 | 500-1200 | 375 | 180~450 | G1 1/4" o DN32 | SK0XF-80L/4 | B35 | 0.75 | 845 | 224 | 168 |
VD020-009P04 MMRS | 12 | 500 | 250-600 | 375 | 180~450 | G1 1/4" o DN32 | SK0XF-80L/4 | B35 | 0.75 | 845 | 224 | 168 |
VD030-056P02 OHRS | 6 | 3000 | 1500~3600 | 360 | 180~430 | DN50/PN16 | SK01F-AL-90L/4 | B5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 |
VD030-028P04 OHRS | 12 | 1500 | 750~1800 | 360 | 180~430 | DN50/PN16 | SK01F-AL-90L/4 | B5 | 1.5 | 1074 | 287 | 315 |
VD035-120P02 OHRS | 6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100L/4 | B5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 |
VD035-120P02 OHRS | 6 | 6000 | 3370~7500 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100LA/4 | B5 | 3 | 1349 | 309 | 350 |
VD035-060P04 OHRS | 12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100L/4 | B5 | 2.2 | 1349 | 309 | 350 |
VD035-060P04 OHRS | 12 | 3000 | 1685~3750 | 320 | 180~400 | DN65/PN16 | SK25F-AL-100LA/4 | B5 | 3 | 1349 | 309 | 350 |
VD040-010P02 OHTS | 6 | 8000 | 4800~12000 | 300 | 180~400 | DN80/PN16 | SK25F-AL-112M/4 | B5 | 4 | 1462 | 319 | 394 |
VD040-005P04 OHTS | 12 | 4000 | 2400~6000 | 300 | 180~400 | DN80/PN16 | SK25F-AL-112M/4 | B5 | 4 | 1462 | 319 | 394 |
Rendimiento:
Gracias al motor de reducción NORD, esta bomba de cavidad progresiva para medición funciona de forma estable y fiable.
Precisión de medición: ±1% (La velocidad es proporcional a la tasa de flujo)
Rendimiento: No vibra durante la operación, lo que garantiza el bombeo ininterrumpido.
Piezas de caucho: Cada pieza de caucho se adapta a los distintos tipos de fluido, tales como el petróleo, ácidos, sustancias alcalinas y más.
Componentes de paso del flujo: Luego del tratamiento de endurecimiento de la superficie, los componentes de paso del flujo logran una notable resistencia a la erosión y la corrosión.
Temperatura aplicable: -20 ℃~180℃
Presión de trabajo: 0 ~2.4MPa
Mantenimiento: estructura simple y fácil de reemplazar
Bomba de cavidad progresiva para medición:
Bomba de desplazamiento, bomba de medición, bomba dosificadora